ব্র্যান্ড নাম: | YUHONG |
মডেল নম্বর: | স্টাডেড টিউব, স্টুডেড ফিন টিউব, পিন টিউব, সলিড ফিন টিউব |
MOQ.: | ১ পিসি |
দাম: | 1--10000 USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | বান্ডিল + ক্যাপ, প্লাই কাঠের কেস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
বেস পাইপ স্ট্যান্ডার্ড | ASTM A312, ASME SA 312, ASTM A376, ASME SA376 |
---|---|
বেস টিউব উপাদান | TP304, TP304L, TP304H, TP309, TP310, TP310H, TP316, TP316L, TP316H, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H |
ফিন টাইপ | স্টাফড টিউব, স্টাফড ফিন টিউব, পিন টিউব, সলিড ফিন টিউব |
প্রয়োগ | বয়লার, স্টিম হিটার, ফায়ার ফার্নেস, ফায়ার হিটার |
স্টাফড টিউব টেস্ট | হ্যামার হিটিং টেস্ট |
স্টাফড টিউব দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চঃ ৩৪ মিটার / পিসি |
স্টাফড ফিন টিউবগুলি হ'ল বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উন্নত তাপ স্থানান্তর দক্ষতার জন্য অতিরিক্ত পৃষ্ঠের অঞ্চল তৈরি করে পৃষ্ঠের উপর ঝালাই করা ধাতব স্টাফ বা পিন সহ তাপ এক্সচেঞ্জার টিউব।
সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | সিআর | নি | মো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤০035 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤০03 | 18.0 ~ 20.0 | 11.0 ~ 15.0 | 3.0~4.0 |
টান শক্তিঃ Rm (Mpa) | ফলন শক্তিঃ Rp 0.2 ((Mpa) | লম্বাঃ A (%) |
---|---|---|
≥ ৫১৫ | ≥205 | ≥৩৫ |
ব্র্যান্ড নাম: | YUHONG |
মডেল নম্বর: | স্টাডেড টিউব, স্টুডেড ফিন টিউব, পিন টিউব, সলিড ফিন টিউব |
MOQ.: | ১ পিসি |
দাম: | 1--10000 USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | বান্ডিল + ক্যাপ, প্লাই কাঠের কেস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
বেস পাইপ স্ট্যান্ডার্ড | ASTM A312, ASME SA 312, ASTM A376, ASME SA376 |
---|---|
বেস টিউব উপাদান | TP304, TP304L, TP304H, TP309, TP310, TP310H, TP316, TP316L, TP316H, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H |
ফিন টাইপ | স্টাফড টিউব, স্টাফড ফিন টিউব, পিন টিউব, সলিড ফিন টিউব |
প্রয়োগ | বয়লার, স্টিম হিটার, ফায়ার ফার্নেস, ফায়ার হিটার |
স্টাফড টিউব টেস্ট | হ্যামার হিটিং টেস্ট |
স্টাফড টিউব দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চঃ ৩৪ মিটার / পিসি |
স্টাফড ফিন টিউবগুলি হ'ল বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উন্নত তাপ স্থানান্তর দক্ষতার জন্য অতিরিক্ত পৃষ্ঠের অঞ্চল তৈরি করে পৃষ্ঠের উপর ঝালাই করা ধাতব স্টাফ বা পিন সহ তাপ এক্সচেঞ্জার টিউব।
সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | সিআর | নি | মো |
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤০035 | ≤ ১।0 | ≤২।0 | ≤০045 | ≤০03 | 18.0 ~ 20.0 | 11.0 ~ 15.0 | 3.0~4.0 |
টান শক্তিঃ Rm (Mpa) | ফলন শক্তিঃ Rp 0.2 ((Mpa) | লম্বাঃ A (%) |
---|---|---|
≥ ৫১৫ | ≥205 | ≥৩৫ |