ব্র্যান্ড নাম: | YUHONG |
মডেল নম্বর: | এল টাইপ ফিন টিউব |
MOQ.: | 1 পিসি |
দাম: | 1 - 10000 USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাই - কাঠের কেস + লোহার ফ্রেম |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
মডেল নম্বর | ASTM A179, ASME SA179 |
পণ্যের নাম | এল-টাইপ স্পাইরাল রানড ফিনড টিউব |
ফিন উচ্চতা | <১৭ মিমি |
ফিনের বেধ | ~০.৪ মিমি |
বেস টিউব ওডি | ১৬-৬৩ মিমি |
ফিন পিচ | 2.১-৫ মিমি |
প্রয়োগ | তাপ এক্সচেঞ্জার, রেডিয়েন্ট কয়েল |
ফিন টাইপ | L, KL, LL ফিন টিউব |
এয়ার কুলার এবং তাপ এক্সচেঞ্জারগুলিতে সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য ডিজাইন করা, আমাদের এল-টাইপ ফিনড টিউবগুলি উচ্চতর তাপ স্থানান্তর দক্ষতা সরবরাহ করে।
এল-টাইপ ফিনড টিউবটিতে একটি এল-আকৃতির ক্রস-সেকশন রয়েছে যা পাইপের এক বা উভয় পাশে ইনস্টল করা ফিনগুলি তাপ স্থানান্তরকে উন্নত করে।অ্যালুমিনিয়াম বা তামার পালক টান অধীনে বেস পাইপ প্রায় ক্রমাগত শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়.
কার্বন (সি) | ম্যাঙ্গানিজ (Mn) | ফসফরাস (পি) | সালফার (S) | সিলিকন (Si) |
---|---|---|---|---|
0.০৬% - ০.১৮% | 0.27% - 0.63% | ≤ 0.035% | ≤ 0.035% | ≤ 0.25% |
টান শক্তি | ফলন শক্তি | লম্বা | কঠোরতা |
---|---|---|---|
≥ ৩২৫ এমপিএ (৪৭ কেসি) | ≥ ১৮০ এমপিএ (২৬ কিসি) | ≥ ৩৫% | ≤ 72 HRB |
ব্র্যান্ড নাম: | YUHONG |
মডেল নম্বর: | এল টাইপ ফিন টিউব |
MOQ.: | 1 পিসি |
দাম: | 1 - 10000 USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাই - কাঠের কেস + লোহার ফ্রেম |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
মডেল নম্বর | ASTM A179, ASME SA179 |
পণ্যের নাম | এল-টাইপ স্পাইরাল রানড ফিনড টিউব |
ফিন উচ্চতা | <১৭ মিমি |
ফিনের বেধ | ~০.৪ মিমি |
বেস টিউব ওডি | ১৬-৬৩ মিমি |
ফিন পিচ | 2.১-৫ মিমি |
প্রয়োগ | তাপ এক্সচেঞ্জার, রেডিয়েন্ট কয়েল |
ফিন টাইপ | L, KL, LL ফিন টিউব |
এয়ার কুলার এবং তাপ এক্সচেঞ্জারগুলিতে সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য ডিজাইন করা, আমাদের এল-টাইপ ফিনড টিউবগুলি উচ্চতর তাপ স্থানান্তর দক্ষতা সরবরাহ করে।
এল-টাইপ ফিনড টিউবটিতে একটি এল-আকৃতির ক্রস-সেকশন রয়েছে যা পাইপের এক বা উভয় পাশে ইনস্টল করা ফিনগুলি তাপ স্থানান্তরকে উন্নত করে।অ্যালুমিনিয়াম বা তামার পালক টান অধীনে বেস পাইপ প্রায় ক্রমাগত শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়.
কার্বন (সি) | ম্যাঙ্গানিজ (Mn) | ফসফরাস (পি) | সালফার (S) | সিলিকন (Si) |
---|---|---|---|---|
0.০৬% - ০.১৮% | 0.27% - 0.63% | ≤ 0.035% | ≤ 0.035% | ≤ 0.25% |
টান শক্তি | ফলন শক্তি | লম্বা | কঠোরতা |
---|---|---|---|
≥ ৩২৫ এমপিএ (৪৭ কেসি) | ≥ ১৮০ এমপিএ (২৬ কিসি) | ≥ ৩৫% | ≤ 72 HRB |