ব্র্যান্ড নাম: | YUHONG |
মডেল নম্বর: | ঢেউতোলা টিউব |
MOQ.: | 1 পিসি |
দাম: | 1 - 10000 USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাই - কাঠের কেস + লোহার ফ্রেম |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
মডেল স্ট্যান্ডার্ড | ASTM A312/ASME SA312 |
---|---|
প্রযোজ্য শিল্প | রেফ্রিজারেশন এবং এয়ার কন্ডিশনার ক্ষেত্র, রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল, শিল্প বর্জ্য তাপ পুনরুদ্ধার |
পার্টসের ধরন | ফিনিং টিউব |
উপাদান | A312, SA312 |
তরঙ্গযুক্ত ফিনড টিউব হল একটি উন্নত তাপ স্থানান্তর উপাদান যা তাপ এক্সচেঞ্জার এবং বয়লার সিস্টেমে সর্বোত্তম তাপ পরিচালনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এর অনন্য ঢেউযুক্ত ফিনিং গঠন তরল বা গ্যাসের মধ্যে তাপ বিনিময় দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে.
টান শক্তি (মিনিট) | ইন্ডেক্স শক্তি (০.২% প্রমাণ) (মিনিট) | লম্বা (% 50 মিমি) (মিনিট) | কঠোরতা (রকওয়েল বি, সর্বোচ্চ) | কঠোরতা (ব্রিনেল, সর্বোচ্চ) |
---|---|---|---|---|
৫১৫ এমপিএ | ২০৫ এমপিএ | ৪০% | 95 HRB | 217 HB |
কার্বন (সি) | ম্যাঙ্গানিজ (Mn) | ফসফরাস (পি) | সালফার (S) | সিলিকন (Si) |
---|---|---|---|---|
≤ ০030 | ≤ ২00 | ≤ ০045 | ≤ ০030 | ≤ ০75 |
ক্রোমিয়াম (Cr) | নিকেল (নি) | মলিবডেনাম (মো) | নাইট্রোজেন (এন) | লোহা (Fe) |
16.০-১৮।0 | 10.০-১৪।0 | 2.00 - 300 | ≤ ০10 | ব্যালেন্স |
ব্র্যান্ড নাম: | YUHONG |
মডেল নম্বর: | ঢেউতোলা টিউব |
MOQ.: | 1 পিসি |
দাম: | 1 - 10000 USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাই - কাঠের কেস + লোহার ফ্রেম |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
মডেল স্ট্যান্ডার্ড | ASTM A312/ASME SA312 |
---|---|
প্রযোজ্য শিল্প | রেফ্রিজারেশন এবং এয়ার কন্ডিশনার ক্ষেত্র, রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল, শিল্প বর্জ্য তাপ পুনরুদ্ধার |
পার্টসের ধরন | ফিনিং টিউব |
উপাদান | A312, SA312 |
তরঙ্গযুক্ত ফিনড টিউব হল একটি উন্নত তাপ স্থানান্তর উপাদান যা তাপ এক্সচেঞ্জার এবং বয়লার সিস্টেমে সর্বোত্তম তাপ পরিচালনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এর অনন্য ঢেউযুক্ত ফিনিং গঠন তরল বা গ্যাসের মধ্যে তাপ বিনিময় দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে.
টান শক্তি (মিনিট) | ইন্ডেক্স শক্তি (০.২% প্রমাণ) (মিনিট) | লম্বা (% 50 মিমি) (মিনিট) | কঠোরতা (রকওয়েল বি, সর্বোচ্চ) | কঠোরতা (ব্রিনেল, সর্বোচ্চ) |
---|---|---|---|---|
৫১৫ এমপিএ | ২০৫ এমপিএ | ৪০% | 95 HRB | 217 HB |
কার্বন (সি) | ম্যাঙ্গানিজ (Mn) | ফসফরাস (পি) | সালফার (S) | সিলিকন (Si) |
---|---|---|---|---|
≤ ০030 | ≤ ২00 | ≤ ০045 | ≤ ০030 | ≤ ০75 |
ক্রোমিয়াম (Cr) | নিকেল (নি) | মলিবডেনাম (মো) | নাইট্রোজেন (এন) | লোহা (Fe) |
16.০-১৮।0 | 10.০-১৪।0 | 2.00 - 300 | ≤ ০10 | ব্যালেন্স |