| ব্র্যান্ড নাম: | YuHong |
| মডেল নম্বর: | এএসটিএম এ 234 ডাব্লুপি 11-এস 180 ডিগ্রি ইউ বেন্ড |
| MOQ.: | 1 পিসি |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাই-কাঠের কেস/প্যালেট |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, L/C দৃষ্টিতে |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| পণ্যের নাম | 180 ডিগ্রী রিটার্ন বেন্ড |
| স্পেসিফিকেশন | ASTM A234 |
| উপাদান | WP11-S |
| ব্যাসার্ধ | LR বা SR (গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে) |
| সারফেস | কালো রঙ করা বা তেল দেওয়া |
| পরীক্ষা | আকার পরিদর্শন, ভিজ্যুয়াল পরিদর্শন, NDE পরীক্ষা... |
| আকারের স্ট্যান্ডার্ড | ASME B16.9 |
| অ্যাপ্লিকেশন | হিট এক্সচেঞ্জার, পাইপিং সিস্টেম, তেল ও গ্যাস শিল্প, জল শোধন |
উচ্চ তাপমাত্রা এবং চাপ প্রয়োগের জন্য ASTM A234 WP11-S 180 ডিগ্রী ইউ বেন্ড
একটি 180-ডিগ্রি ইউ-বেন্ড হল একটি পাইপ ফিটিং যা আধা-বৃত্তাকার বা ইউ-আকৃতির প্যাটার্নে নিজের দিকে বাঁক নেয়, যা 180 ডিগ্রি দ্বারা প্রবাহের দিক পরিবর্তন করে। এটি সাধারণত পাইপিং সিস্টেমে ব্যবহৃত হয় যেখানে স্থানের সীমাবদ্ধতা বা তাপীয় প্রসারণ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি শক্ত দিকনির্দেশক বিপরীত প্রয়োজন।
দুটি 90° বেন্ডের পরিবর্তে কেন 180° ইউ-বেন্ড ব্যবহার করবেন?
| উপাদান | WP11 ক্লাস 1 | WP11 ক্লাস 2 | WP11 ক্লাস 3 |
|---|---|---|---|
| কার্বন (C) | 0.05-0.15 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 |
| ম্যাঙ্গানিজ (Mn) | 0.30-0.60 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 |
| ফসফরাস (P) | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
| সালফার (S) | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
| সিলিকন (Si) | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 |
| ক্রোমিয়াম (Cr) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 |
| মোলিবডেনাম (Mo) | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 |
| নিকেল (Ni) | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 |
| ভ্যানাডিয়াম (V) | - | - | ≤ 0.03 |
| কোলম্বিয়াম (Cb) | - | - | ≤ 0.08 |
| বৈশিষ্ট্য | WP11 ক্লাস 1 | WP11 ক্লাস 2 | WP11 ক্লাস 3 |
|---|---|---|---|
| টান শক্তি (MPa) | ≥ 415 | ≥ 485 | ≥ 485 |
| ফলন শক্তি (MPa) | ≥ 205 | ≥ 275 | ≥ 275 |
| দীর্ঘতা (%) (ন্যূনতম) | 20 | 20 | 20 |
| কঠিনতা (HB) (সর্বোচ্চ) | 197 | 197 | 197 |
নোট: