ব্র্যান্ড নাম: | YUHONG |
মডেল নম্বর: | বিজোড় টিউব |
MOQ.: | 1 পিসি |
দাম: | 1 - 10000 USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাই-উডেন কেস এবং বোনা ব্যাগ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
উপাদান | S32205 |
স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম এ৭৮৯, এএসটিএম এসএ৭৮৯ |
শেষ | PE, BE |
পরীক্ষা | এইচটি, ইটি |
আকার | 1/2 ইঞ্চি - 98 ইঞ্চি |
প্রয়োগ | তাপ এক্সচেঞ্জার |
গ্রেড S32205 একটি দ্বৈত স্টেইনলেস স্টিল যা অস্টেনাইট এবং ফেরাইটের প্রায় সমান মিশ্রণ দ্বারা চিহ্নিত।এই মাইক্রোস্ট্রাকচার এটি উচ্চতর শক্তি এবং চাপ জারা ফাটল চমৎকার প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়স্ট্যান্ডার্ড অস্টেনাইটিক স্টেইনলেস স্টিলের তুলনায়, গর্ত এবং ফাটল জারা। S32205 উন্নত জারা প্রতিরোধের এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে।
গ্রেড | সি | এমএন | হ্যাঁ | পি | এস | সিআর | নি | মো | এন | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S32205 | ≤ 0.03% | ≤ ২.০০% | ≤ ১.০০% | ≤ 0.03% | ≤ 0.02% | 22.00-23.00% | 4৫০-৬.৫০% | 3.00-৩.৫০% | 0০.১৪-০.২০% | ব্যালেন্স |
গ্রেড | টান শক্তি | ফলন শক্তি | লম্বা | কঠোরতা |
---|---|---|---|---|
S32205 | সর্বনিম্ন ৬২০ এমপিএ (৯০,০০০ পিএসআই) | ন্যূনতম ৪৫০ এমপিএ (৬৫,০০০ পিএসআই) | কমপক্ষে ২৫% ৫০ মিমি | ≤ 290 HB (ব্রিনেল কঠোরতা) |
ব্র্যান্ড নাম: | YUHONG |
মডেল নম্বর: | বিজোড় টিউব |
MOQ.: | 1 পিসি |
দাম: | 1 - 10000 USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাই-উডেন কেস এবং বোনা ব্যাগ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
উপাদান | S32205 |
স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম এ৭৮৯, এএসটিএম এসএ৭৮৯ |
শেষ | PE, BE |
পরীক্ষা | এইচটি, ইটি |
আকার | 1/2 ইঞ্চি - 98 ইঞ্চি |
প্রয়োগ | তাপ এক্সচেঞ্জার |
গ্রেড S32205 একটি দ্বৈত স্টেইনলেস স্টিল যা অস্টেনাইট এবং ফেরাইটের প্রায় সমান মিশ্রণ দ্বারা চিহ্নিত।এই মাইক্রোস্ট্রাকচার এটি উচ্চতর শক্তি এবং চাপ জারা ফাটল চমৎকার প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়স্ট্যান্ডার্ড অস্টেনাইটিক স্টেইনলেস স্টিলের তুলনায়, গর্ত এবং ফাটল জারা। S32205 উন্নত জারা প্রতিরোধের এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সরবরাহ করে।
গ্রেড | সি | এমএন | হ্যাঁ | পি | এস | সিআর | নি | মো | এন | Fe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S32205 | ≤ 0.03% | ≤ ২.০০% | ≤ ১.০০% | ≤ 0.03% | ≤ 0.02% | 22.00-23.00% | 4৫০-৬.৫০% | 3.00-৩.৫০% | 0০.১৪-০.২০% | ব্যালেন্স |
গ্রেড | টান শক্তি | ফলন শক্তি | লম্বা | কঠোরতা |
---|---|---|---|---|
S32205 | সর্বনিম্ন ৬২০ এমপিএ (৯০,০০০ পিএসআই) | ন্যূনতম ৪৫০ এমপিএ (৬৫,০০০ পিএসআই) | কমপক্ষে ২৫% ৫০ মিমি | ≤ 290 HB (ব্রিনেল কঠোরতা) |