ব্র্যান্ড নাম: | YUHONG |
মডেল নম্বর: | বয়লার টিউব |
MOQ.: | 1 পিসি |
দাম: | 1 - 10000 USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাই-উডেন কেস + আয়রন ফ্রেম |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
উপাদান গ্রেড | TP347H |
স্ট্যান্ডার্ড | ASTM A213, ASME SA213 |
বাহ্যিক ব্যাসার্ধ | >৩৮1 |
শেষ | PE, BE |
টিউব উপাদান | নিকেল খাদ, খাদ, স্টেইনলেস স্টীল, ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল, কার্বন |
প্রয়োগ | বেতার |
ASME SA213 TP347H সিউমলেস স্টেইনলেস স্টীল বয়লার টিউবএটি একটি নিওবিয়াম-ধারণকারী Cr-Ni অস্টেনাইটিক স্টেইনলেস স্টিল যা উচ্চ তাপমাত্রায় দুর্দান্ত শক্তি এবং সংগঠনের স্থায়িত্বের সাথে।এই উপাদানটি উচ্চতর অক্সিডেশন প্রতিরোধের এবং শান্ত প্রতিক্রিয়া বৈশিষ্ট্য প্রদান করে, পাশাপাশি চমৎকার বাঁক এবং ঢালাই বৈশিষ্ট্য, এটি জটিল কাজের অবস্থার জন্য আদর্শ করে তোলে।
গ্রেড | সি | সিআর | নি | এমএন | হ্যাঁ | পি | এস | Nb+Ta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP347H | 0.০৪-০.১০% | 17.০-১৯.০% | 9.০-১৩.০% | 2.০% সর্বোচ্চ | 0.৭৫% সর্বোচ্চ | 0.০৪৫% সর্বোচ্চ | 0.০৩০% সর্বোচ্চ | ৮xসি-১.০০% সর্বোচ্চ |
গ্রেড | টান শক্তি | ফলন শক্তি | লম্বা | কঠোরতা |
---|---|---|---|---|
TP347H | ন্যূনতম ৫১৫ এমপিএ (৭৫ কেসি) | ন্যূনতম ২০৫ এমপিএ (৩০ কেসি) | ৫০ মিমিতে সর্বনিম্ন ২০% | ≤ 220 HB (ব্রিনেল কঠোরতা) |
ব্র্যান্ড নাম: | YUHONG |
মডেল নম্বর: | বয়লার টিউব |
MOQ.: | 1 পিসি |
দাম: | 1 - 10000 USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাই-উডেন কেস + আয়রন ফ্রেম |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
উপাদান গ্রেড | TP347H |
স্ট্যান্ডার্ড | ASTM A213, ASME SA213 |
বাহ্যিক ব্যাসার্ধ | >৩৮1 |
শেষ | PE, BE |
টিউব উপাদান | নিকেল খাদ, খাদ, স্টেইনলেস স্টীল, ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল, কার্বন |
প্রয়োগ | বেতার |
ASME SA213 TP347H সিউমলেস স্টেইনলেস স্টীল বয়লার টিউবএটি একটি নিওবিয়াম-ধারণকারী Cr-Ni অস্টেনাইটিক স্টেইনলেস স্টিল যা উচ্চ তাপমাত্রায় দুর্দান্ত শক্তি এবং সংগঠনের স্থায়িত্বের সাথে।এই উপাদানটি উচ্চতর অক্সিডেশন প্রতিরোধের এবং শান্ত প্রতিক্রিয়া বৈশিষ্ট্য প্রদান করে, পাশাপাশি চমৎকার বাঁক এবং ঢালাই বৈশিষ্ট্য, এটি জটিল কাজের অবস্থার জন্য আদর্শ করে তোলে।
গ্রেড | সি | সিআর | নি | এমএন | হ্যাঁ | পি | এস | Nb+Ta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP347H | 0.০৪-০.১০% | 17.০-১৯.০% | 9.০-১৩.০% | 2.০% সর্বোচ্চ | 0.৭৫% সর্বোচ্চ | 0.০৪৫% সর্বোচ্চ | 0.০৩০% সর্বোচ্চ | ৮xসি-১.০০% সর্বোচ্চ |
গ্রেড | টান শক্তি | ফলন শক্তি | লম্বা | কঠোরতা |
---|---|---|---|---|
TP347H | ন্যূনতম ৫১৫ এমপিএ (৭৫ কেসি) | ন্যূনতম ২০৫ এমপিএ (৩০ কেসি) | ৫০ মিমিতে সর্বনিম্ন ২০% | ≤ 220 HB (ব্রিনেল কঠোরতা) |